

























| Τιμή ανά τ.μ. | € 1.000 |
|---|---|
| Περιοχή | Νεοχωρόπουλο (Ιωάννινα) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 1995 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |