









| Τιμή ανά τ.μ. | € 6 |
|---|---|
| Περιοχή | Καρδαμίτσια (Ιωάννινα) |
| Χώροι | 1 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 2000 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 1 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |
| Επιπλέον | Επενδυτικό, Πολυτελές |